Akumulátorový vrtací šroubovák EasyDrill 1200
Možnost prodloužit záruku na 3 roky
Aku vrtačka EasyDrill 1200 Nico (2 x akumulátorový článek a nabíječka). Akumulátorová vrtačka, která se dostane přímo do cíle.
Doporučené příslušenství
Alternativy
Detailní popis
Obsah balení
- 2× akumulátor PBA 12V 1.5Ah
- Nabíječka GAL 1210 CV
- Kufr
Obsah balení
Rozsah dodávky
- 2× akumulátor PBA 12V 1.5Ah O-A
- Nabíječka GAL 1210 CV
- Kufr
- Držák nástrojů
Specifikační body
Technické údaje
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 400 / 1.500 ot/min |
| Max. krouticí moment | 30 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 14 / 30 Nm |
| Stupně krouticích momentů | 20 + 1 |
| Sklíčidla | 10mm rychloupínací sklíčidlo |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 0,94 kg |
| Ø šroubů do | 6 mm |
| Prům. vrtání do oceli | 8 mm |
| Prům. vrtání do dřeva | 20 mm |
Informace k hlučnosti/vibracím
Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745.
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů).
Vrtání do kovů
| Hodnota emise vibrací ah | 0.0 m/s² |
| Nepřesnost K | 1.5 m/s² |
Šroubování
| Hodnota emise vibrací ah | 0.0 m/s² |
| Nepřesnost K | 1.5 m/s² |
Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 0 dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Nejistota K= dB.
Technické parametry
| 7,2 V | ne |
| 9,6 V | ne |
| 10,8 V | ne |
| 12 V | ano |
| 14,4 V | ne |
| 18 V | ne |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Použití: šroubování / vrtání | ano |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ne |
| Softgrip | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Elektronika Bosch | ano |
| Pravý/levý chod | ano |
| Indikátor stavu nabití | ne |
| Ukazatel směru otáčení | ne |
| Integrovaný akumulátor | ne |
| Napětí akumulátoru | 12,0 V |
| Kompatibilita akumulátoru | 12V POWER FOR ALL |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 400 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.500 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 400 / 1.500 ot/min |
| Max. krouticí moment | 30 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 18 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 30 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 18 / 30 Nm |
| Sklíčidla | 10mm rychloupínací sklíčidlo |
| Ø šroubů do | 6 mm |
| Prům. vrtání do oceli | 8 mm |
| Prům. vrtání do dřeva | 20 mm |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Přídavné stupně | 1 |
| Stupně krouticích momentů | 20 + 1 |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 0,94 kg |
| Rozměry balení (délka) | 295 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 102 mm |
| Rozměry balení (výška) | 261 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 295 x 102 x 261 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 0,0 m/s² |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 0,0 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
.jpg)