Měřič vlhkosti materiálu EXMM3-17
Detailní popis
Nejpokročilejší vlhkoměr materiálu Bosch kombinuje kolíkový senzor (měření odporu) a neinvazivní senzor (měření elektromagnetického pole) a zároveň obsahuje termohygrometr pro měření okolního prostředí.
EXPERT EXMM3-17 je odolný, nárazuvzdorný vlhkoměr s pogumovaným pouzdrem a stupněm krytí IP65. Měří vlhkost v 37 druzích dřeva a 10 druzích stavebních materiálů. Má tlačítko pro přepínání mezi měřením neinvazivní senzorovou podložkou a invazivním hrotovým senzorem. Ploškový senzor umožňuje rychlé skenování na větších plochách s použitím suché zóny jako reference pro srovnání.
EXPERT EXMM3-17 měří vlhkost ve 37 druzích dřeva, 10 druzích stavebních materiálů a sleduje okolní teplotu i relativní vlhkost. Je ideální pro tesaře, sádrokartonáře, malíře, správce budov, architekty a instalatéry, aby posoudili úroveň vlhkosti a zabránili poškození nebo růstu plísní. Navíc je kompatibilní s naším akumulátorem BA 3.7V 1.0Ah A.
Hlavní přednosti
- Vlkoměr s teploměrem – Monitoruje okolní teplotu a relativní vlhkost
- Barevný displej LCD – Zobrazuje hodnoty s integrovanými barvami pro jasnější a intuitivnější interpretaci
- Spínač senzoru vlhkosti – Jednoduše stiskni tlačítko pro přepínání mezi měřením hrotovým a ploškovým senzorem
- Autotest – Zajišťuje přesnost pomocí automatického autotestu při spuštění
- Odolný – Robustní konstrukce s vysokým krytím IP65 a odolností proti nárazu
- Referenční režim – Porovnává úroveň vlhkosti pomocí senzorové podložky s referenční suchou zónou
Obsah balení
- Taška
- 2× baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Taška
Technické parametry
| Alarm min./max. | ne |
| Automatická stupnice/manuální stupnice | ne |
| Selektivní měřicí body | ne |
| Editovací funkce | ne |
| Vrstvení obrázku | ne |
| Funkce obrázek v obrázku | ne |
| Videonahrávka | ne |
| Integrovaná digitální kamera | ne |
| Nastavitelný emisní stupeň | ne |
| Automatické označení teplého a studeného bodu | ne |
| Režim tepelných mostů | ne |
| Režim varování před plísní | ne |
| Připojení měřicího čidla typu K | ne |
| Přídavné označení měřeného pole | ne |
| LED | ne |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty | ne |
| Integrovaný termo-hygrometr | ano |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot | ano |
| Přímá volba materiálu | ano |
| Vlastní test | ano |
| Volitelný výběr jazyka | ano |
| Změna měrné jednotky | ano |
| Zvuky | ano |
| Funkce Hold | ano |
| Režim měření [] | Režim podložky (kapacitní) |
| Rozsah hodnot [] | ±4 % v dřevěných materiálech |
| Rozměry balení (šířka) | 103 mm |
| Rozměry balení (délka) | 218 mm |
| Rozměry balení (výška) | 83 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 103 x 218 x 83 mm |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP 65 |
| Hmotnost | 0,190 kg |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Velikost displeje | 2.4" |
| Provozní teplota, od | -20 °C |
| Provozní teplota, až | 50 °C |
| Provozní teplota | -20 – 50 °C |
| Skladovací teplota, od | -20 °C |
| Skladovací teplota, až | 70 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Počet baterií | 2 <!-- language missing --> |
| Typ akumulátoru | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 187 x 60 x 32 |
| Vlastní hmotnost | 0,195 kg |
| Hrubá hmotnost | 0,721 kg |
| Přesnost měření vlhkosti | 5 % až 90 % RH – ±3 % RH |
| Rozsah měření vlhkosti | 5% - 95%RH |
| Rozsah měření teploty | −20 °C až +50 °C |
| Přesnost měření teploty | ±1 °C |
| Hloubka měření | 0–30 mm |
| Selektivní distribuce | EXPERT |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!