Termokamera GTC 400 C
Vizualizace tepelných rozdílů během několika sekund a jednoduchá dokumentace výsledků
https://www.bosch-professional.com/cz/cs/products/gtc-400-c-0601083101
Detailní popis
Okamžitá vizualizace teplotních rozdílů s chytrou dokumentací
Termokamera GTC 400 C Professional během několika sekund změří a znázorní teplotní rozdíly a snadno zaznamenává výsledky. Aplikace Bosch ThermalOn rychle dokumentuje a předává naměřené hodnoty. Inteligentní technologie snímek v snímku překrývá reálný a termální snímek (19 200 PX) a výsledkem je vysoce kvalitní obrazová dokumentace a přesná lokalizace teplotních rozdílů. Díky duálnímu systému napájení lze používat jak 12V Li-ion akumulátor, tak standardní alkalické baterie.
Ideální na kontrolu izolace, topných systémů, proudění tepla a na vyhledání přehřátých částí.
Chytrá termokamera GTC 400 C Professional je ideální pro podporu různých specialistů v každé fázi projektu: Od konzultací se zákazníky prostřednictvím srozumitelných obrazových znázornění situace až po přípravné úkoly, jako je kontrola míst instalace potrubí, dokumentaci projektu, nebo dokonce následná práce. Tento měřicí přístroj nesmí být použit pro lékařské účely na člověku.
Hlavní přednosti
- Rychlá výměna dat a snadná dokumentace termosnímků díky aplikaci Bosch ThermalOn
- Technologie snímek ve snímku překrývá termální a reálný snímek pro snadnou lokalizaci naměřených hodnot
- Flexibilní napájecí systém – můžete používat buď 12V Li-ion akumulátor nebo standardní alkalické baterie
Obsah balení
- 1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Vložka na nářadí pro L-BOXX
- Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- Kabel mikro USB (2 609 120 670)
- Poutko na zápěstí
Obsah balení
GTC 400 C Professional se dodává společně s:
Položka Včetně
1× akumulátor GBA 12V 1.5Ah 1 600 Z00 02W
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR
Rychlonabíječka GAL 1230 CV 1 600 A00 R44
Poutko na zápěstí
Vložka na nářadí pro L-BOXX
Vložka pro L-BOXX pro příslušenství
+Extra sada Wiha (do 05.05.19)
Technické parametry
| Zorné pole (FOV) | 53° x 43° |
| Alarm min./max. | ano |
| Automatická stupnice/manuální stupnice | ano |
| Selektivní měřicí body | ne |
| Editovací funkce | ano |
| Vrstvení obrázku | ano |
| Funkce obrázek v obrázku | ano |
| Videonahrávka | ne |
| Integrovaná digitální kamera | ano |
| Nastavitelný emisní stupeň | ano |
| Automatické označení teplého a studeného bodu | ano |
| Bluetooth | Ne |
| Režim tepelných mostů | ne |
| Režim varování před plísní | ne |
| Připojení měřicího čidla typu K | ne |
| Přídavné označení měřeného pole | ne |
| LED | ne |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty | ne |
| Integrovaný termo-hygrometr | ne |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot | ne |
| Přímá volba materiálu | ne |
| Vlastní test | ne |
| Volitelný výběr jazyka | ne |
| Změna měrné jednotky | ne |
| Zvuky | ne |
| Funkce Hold | ne |
| Rozměry balení (šířka) | 360 mm |
| Rozměry balení (délka) | 442 mm |
| Rozměry balení (výška) | 155 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 360 x 442 x 155 mm |
| Napětí akumulátoru | 12,0 V |
| Měřicí rozsah | −10 °C až +400 °C |
| Přesnost měření IČ | ±3,0 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Tepelná citlivost (NETD) | <= 50 mK |
| Velikost IČ senzoru, šířka | 160 pixelů |
| Velikost IČ senzoru, výška | 120 pixelů |
| Velikost IČ senzoru | 160 pixelů x 120 pixelů |
| Počet měřicích bodů | 19200 |
| Napájení a provozní doba | 4× 1,5 V LR6 (AA), 1× GBA 12 V, 1× GBA 10.8 V |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | 500 |
| Typ paměti | Vnitřní paměť |
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Přenos dat | Wi-Fi, MicroUSB |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP53 |
| Hmotnost | 0,540 kg |
| Velikost displeje | 3.5" |
| Provozní teplota, od | -10 °C |
| Provozní teplota, až | 45 °C |
| Provozní teplota | -10 – 45 °C |
| Skladovací teplota, od | -20 °C |
| Skladovací teplota, až | 70 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Ostřicí vzdálenost, minimální | 0,3 m |
| Specifická míra absorpce (SAR) | < 0,04 W/kg |
| Měřicí aplikace | Termosnímek |
| Vlastní hmotnost | 0,357 kg |
| Hrubá hmotnost | 3,300 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
