Termodetektor GIS 1000 C
Možnost prodloužení záruky na 3 roky
Termodetektor Bosch GIS 1000 C. Přesné měření a záznamy povrchových teplot a okolních podmínek.
Doporučené příslušenství
Alternativy
Detailní popis
Všestranný termodetektor na přesné a všestranné měření
Termodetektor GIS 1000 C Professional je rychlrychlým řešením pro přesné odečítání a dokumentaci teplot a relativní vlhkosti. Přístroj během měření pomocí zabudované kamery pohodlně zaznamenává snímky pro okamžité znázornění příslušných hodnot. Aplikace Bosch ThermalOn připojená přes Bluetooth® zajišťuje rychlou dokumentaci podrobných dat a vzdálený přenos na jiná zařízení. Termodetektor zajišťuje záznam teploty a profesionálním uživatelům nabízí pět různých režimů pro komplexní povrchové a kontaktní měření teploty (s integrovanou funkcí K-typ), výpočet rosných bodů a tepelných mostů, a uživatelský režim pro nastavení vlastních hodnot.
Profesionálové mohou termodetektor používat na celou řadu prací, od odhalování rizika výskytu plísní po kontrolu tepelných mostů i na přesné kontaktní měření odrazivých povrchů, kapalin a přímé teploty vzduchu.
Kromě měření povrchových a kontaktních teplot senzortermodetektoru GIS 1000 C Professional rychle sleduje okolní podmínky pro zajištění přesného měření pokojové teploty a relativní vlhkosti při ještě širší škále prací. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadné ovládání a zajišťuje vysoce přesné výsledky s velkým rozsahem měření. GIS 1000 C Professional není vhodný pro lékařské účely.
Hlavní přednosti
- Integrovaný fotoaparát okamžitě zobrazuje a zaznamenává naměřené hodnoty do snímků.
- Praktický přenos a ukládání dat přes aplikaci Bosch ThermalOn nebo USB
- Precizní výsledky díky pěti různým režimům na všechny způsoby použití
Obsah balení
- Adaptér na alkalické baterie AA1 (1 608 M00 C1B)
- Karta se stručným návodem
- 4× baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Kabel mikro USB (2 609 120 670)
- Vložka na nářadí pro L-BOXX
Obsah balení
Rozsah dodávky
- Adaptér na alkalické baterie AA11 608 M00 C1B
- Karta se stručným návodem
- 4× baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Kabel mikro USB2 609 120 670
Specifikační body
Technické údaje
| Měřicí rozsah | -40 °C … +1 000 °C |
| Přesnost měření IČ | ±1,0 °C* (* plus odchylka závislá na použití) |
| Optika (poměr měřicí vzdálenost : místo měření) | 50:1 |
| Rozlišení | 0.1 °C |
| Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu | ±2 %** (** plus odchylka závislá na použití) |
| Laserová dioda | Třída laseru 2, 635 nm |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | >200 |
| Typ paměti | Interní paměť |
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Přenos dat | MicroUSB Bluetooth™ Smart |
| Ochrana proti nárazu | 1 m |
| Hmotnost | 0,6 kg |
| Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon s Android 6.0 nebo vyšším |
| Podporované přístroje s iOS | iPhone s iOS 11 nebo vyšší |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Velikost displeje | 2,8" |
| Provozní teplota | -10 – 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Pracovní dosah | 0,1 – 5 m |
| Měřicí aplikace | Bodové měření teploty Teplotní most Rosný bod |
Segment
| Segmenty | Měřicí nástroje |
| Mailingový segment | Kov Kámen Dřevo |
Technické parametry
| Přenos dat | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
| Optika (poměr mezi měř. vzdálenosti: měř. bodem) | 50:1 |
| Alarm min./max. | ano |
| Automatická stupnice/manuální stupnice | ano |
| Selektivní měřicí body | ne |
| Editovací funkce | ne |
| Vrstvení obrázku | ne |
| Funkce obrázek v obrázku | ne |
| Videonahrávka | ne |
| Integrovaná digitální kamera | ano |
| Nastavitelný emisní stupeň | ano |
| Automatické označení teplého a studeného bodu | ne |
| Bluetooth | Ano |
| Režim tepelných mostů | ano |
| Režim varování před plísní | ano |
| Připojení měřicího čidla typu K | ano |
| Přídavné označení měřeného pole | ano |
| LED | ano |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty | ne |
| Integrovaný termo-hygrometr | ne |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot | ne |
| Přímá volba materiálu | ne |
| Vlastní test | ne |
| Volitelný výběr jazyka | ne |
| Změna měrné jednotky | ne |
| Zvuky | ne |
| Funkce Hold | ne |
| Rozměry balení (šířka) | 210 mm |
| Rozměry balení (délka) | 344 mm |
| Rozměry balení (výška) | 111 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 210 x 344 x 111 mm |
| Napětí akumulátoru | 12,0 V |
| Měřicí rozsah | -40 °C … +1 000 °C |
| Přesnost měření IČ | ±1,0 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu | ± 2 % |
| Laserová dioda | 635 nm |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | 200 |
| Typ paměti | Vnitřní paměť |
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Ochrana proti nárazu | 1 m |
| Hmotnost | 0,560 kg |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Velikost displeje | 2.8" |
| Provozní teplota, od | -10 °C |
| Provozní teplota, až | 50 °C |
| Provozní teplota | -10 – 50 °C |
| Skladovací teplota, od | -20 °C |
| Skladovací teplota, až | 70 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Pracovní rozsah, od | 0,1 m |
| Pracovní dosah, až | 5 m |
| Pracovní dosah | 0,1 – 5 m |
| Optika | 50:1 |
| Měřicí aplikace | Bodové měření teploty, Rosný bod, Teplotní most |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 9 x 14 x 21 |
| Vlastní hmotnost | 0,396 kg |
| Hrubá hmotnost | 1,180 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!
